根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》(中華人民共和國國家發展和改革委員會、中華人民共和國環境保護部令第38號)的要求,我單位將在2020年實施強制性清潔生產審核工作?,F按照法律法規規定向公眾公示2019年度產污排污狀況,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監督。
企業名稱 | 重慶飛達表面處理中心 | |||||||||
統一社會信用代碼 | 91500106203414764K | |||||||||
企業地址 | 重慶市沙坪壩區青木關鎮長崗村 | |||||||||
法人 | 彭期明 | 行業類別 | 摩托車零部件及配件制造 | |||||||
聯系人 | 馮友全 | 聯系電話 | 13983639238 | |||||||
主要產品 | 車圈、輪轂、擋泥板 | |||||||||
使用有毒有害原輔材料情況 | 鉻酐、鎳鹽、硫酸、鹽酸、氫氧化鈉 | |||||||||
污染物排放情況(2019年數據) | ||||||||||
污染源 | 污染因子 | 濃度(平均值) | 排放量(t) | |||||||
廢水 | 含鎳廢水 | 鎳 | 0.05 mg/L | 0.001172 | ||||||
含鉻廢水 | 總鉻 | 0.004 mg/L | 0.000094 | |||||||
六價鉻 | 0.004 mg/L | 0.000094 | ||||||||
綜合廢水 | pH | 7.15 | / | |||||||
化學需氧量 | 4mg/L | 0.093728 | ||||||||
氨氮 | 0.707mg/L | 0.016566 | ||||||||
鋅 | 0.05mg/L | 0.001172 | ||||||||
石油類 | 0.06mg/L | 0.001406 | ||||||||
廢氣 | 汽車配件電鍍鉻酸霧1號廢氣排放口1# | 鉻酸霧 | 0.083mg/m3 | 0.000698 | ||||||
汽車配件電鍍鉻酸霧2號廢氣排放口2# | 鉻酸霧 | 0.108 mg/m3 | 0.000972 | |||||||
貨架電鍍車間廢氣排放口3# | 鉻酸霧 | 0.010 mg/m3 | 0.000180 | |||||||
車圈自動電鍍車間廢氣排放口4# | 鉻酸霧 | 0.010 mg/m3 | 0.000188 | |||||||
車轂機加熔煉爐廢氣排放口5# | 顆粒物 | 7.967 mg/m3 | 0.280320 | |||||||
車轂機加焊接廢氣排放口6# | 顆粒物 | 3.800 mg/m3 | 0.27192 | |||||||
輪轂涂裝廢氣排放口7# | 苯 | 0.010 mg/m3 | / | |||||||
甲苯 | 0.051 mg/m3 | 0.004224 | ||||||||
二甲苯 | 0.053 mg/m3 | 0.004416 | ||||||||
苯系物 | 0.104 mg/m3 | 0.008624 | ||||||||
揮發性有機物 | 0.287 mg/m3 | 0.023736 | ||||||||
天然氣鍋爐燃氣排放口8# | 二氧化硫 | 3.000 mg/m3 | / | |||||||
氮氧化物 | 36.667 mg/m3 | 0.283200 | ||||||||
顆粒物 | 2.133 mg/m3 | 0.016536 | ||||||||
非甲烷總烴 | 4.377 mg/m3 | 0.033840 | ||||||||
危險廢物處置情況(2019年數據) | ||||||||||
危廢種類 | HW17-表面處理廢物(336-064-17) | 危廢產生量 | 206.97t | |||||||
危廢處置量 | 206.97t | 企業 | 重慶太錦環保科技有限公司、重慶龍健金屬制造有限公司 | |||||||
污染防治設施運行情況 | 廢水:建有廢水處理站,采用物化+生化+膜處理的工藝,設計處理能力為1400噸/天;生活污水排入市政管網。 廢氣:建設有鉻酸霧凈化塔和鹽酸霧凈化塔,將電鍍產生的鉻酸霧和鹽酸霧凈化處理達標后排放;燃氣鍋爐廢氣通過煙囪高空排放。 固廢:一般工業固廢交由物資回收公司;生活垃圾由市政環衛統一收集。 危廢:建有危廢暫存間,面積約300m2。危廢進行分類收集、分類儲存,委托第三方有資質單位定期轉運處置。 噪聲:低噪聲設備、廠房隔聲。 目前各污染防治設施均運行正常。 | |||||||||
環境風險防控措施 | 電鍍生產區設置有收集溝和圍堰,涉及儲存和使用有毒有害原料的區域均進行了防腐防滲處理;儲備有吸附劑、中和劑等應急物資。 | |||||||||
請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監督。
聯系電話:13983639238